Bayani:
JN 17-12 / 40 grounding canza (haɓaka daga JN15-12 / 40), wani ci-gaba matakin samfurin , An tsara don 3-12KV na cikin gida ikon tsarin da uku-lokaci AC 50Hz sanyi.It ya gana GB1985-2004 da kuma IEC129 misali.
Samfura:JN 17-12/40
Bayanan fasaha:
| ITEM | UNIT | DATA |
| Ƙarfin wutar lantarki | KV | 12 |
| Ƙididdigar ɗan gajeren lokaci jure halin yanzu | KA | 40 |
| Ƙimar gajeriyar kewayawa jure lokaci | S | 4 |
| An ƙididdige ɗan gajeren da'ira yin halin yanzu | KA | 80 |
| Ƙimar kololuwar jure halin yanzu | KA | 80 |
| Mitar wutar lantarki na 1min jure ƙarfin lantarki | KV | 42 |
| Wutar walƙiya tana jure wa wutar lantarki | KV | 75 |
| Rayuwar injina | LOKACI | 2000 |
Girma:
UNIT: mm
| Girma | E | F | G | H | D |
| JN17-12/40-210 | 210 | 50 | 185 | 655 | 516 |
| JN17-12/40-220 | 220 | 50 | 185 | 675 | 536 |
| JN17-12/40-230 | 230 | 50 | 185 | 695 | 556 |
| JN17-12/40-250 | 250 | 50 | 185 | 735 | 596 |
| JN17-12/40-275 | 275 | 50 | 210 | 810 | 646 |
Yanayin muhalli:
① Tsayin da bai wuce 1000m sama da matakin teku ba.
② Yanayin zafin jiki bai wuce +40°C ba kuma baya ƙasa da -10°C.
③ Dangin zafi bai wuce 95% akan matsakaita yau da kullun ba kuma bai wuce 90% akan matsakaicin kowane wata ba.
④ Ƙarfin girgizar ƙasa bai wuce digiri 8 ba.