1. Tsayi: ≤2000m; Ƙarfin girgizar ƙasa: bai wuce takwas ba
2. Yanayin iska: bai fi +40 ℃ ba, ba kasa da -30 ℃. Matsakaicin yanayin zafi na yau da kullun bai wuce 90% ba, matsakaicin kowane wata bai wuce 90%.
3. Wurin shigarwa tare da girgizawa akai-akai da tashin hankali bai dace da wurin shigarwa tare da tururi na ruwa, iskar gas, sinadarai masu lalata, fesa gishiri, ƙura da datti, wuta da fashewar haɗari wanda a fili ya shafi aikin aikin.
| Abun ciki | Naúrar | Siga |
| Ƙimar Wutar Lantarki | KV | 12 |
| Ƙididdigar mita | Hz | 50 |
| Ƙididdigar halin yanzu | A | 630 |
| Ƙididdigar ɗan gajeren lokaci jure halin yanzu | KA | 20/25 |
| Ƙimar kololuwar jure halin yanzu | KA | 63 |
| An ƙididdige ɗan gajeren lokaci | s | 2 |
| Ƙimar gajeriyar da'ira ta rufe cu 「 haya | KA | 63 |
| Rayuwar injina | Lokaci | 10000 |
| Buɗe lambar sadarwa sun ƙi girma | mm | ≤2 |
| Bude Kashe-lokaci uku | ms | ≤2 |
| Rufewar Kashe-lokaci uku | ms | ≤2 |
| Matsakaicin saurin buɗewa | m/s | |
| Matsakaicin saurin rufewa (cikakken nisa budewa) | m/s | |
| Nisan bude lamba | mm | |
| Tafiya | mm | |
| Matsin kwangila | N | |
| Juriya mai juriya | μΩ | |
| Mitar karya iska tana jure wa wutar lantarki | kV/min | |
| Rufe lokacin billa lamba | ms | ≤2 |
| Gabaɗaya mai fitarwa na gida | PC | ≤20 |
