SF6 Insulated Canjajan Na'urorin haɗi:
Manual/Motor: A, maƙarƙashiya mai wuya / B, tsaka mai laushi
| Abun ciki | Naúrar | Siga |
| Canja daidaitattun matsi na lamba | N | 80-190 |
| Buɗe nau'i-nau'i iri-iri iri-iri | ms | ≤2 |
| Rufe nau'i-nau'i iri-iri iri-iri | ms | ≤2 |
| Matsakaicin saurin buɗewa | m/s | 3-6 |
| Matsakaicin saurin rufewa | m/s | 4-6 |
| Matsayin billa-lokaci uku | m/s | ≤2 |
| Kusurwar fitarwa mai mataki uku | ° | 88° |
| Rayuwar injina | Lokaci | 10000 |
| Ƙarfin aiki | N | ≤110 |
